Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
OPŁATY ZA MIEJSCE
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Łośno

Numer ID grobu
4010105

imię nazwisko
Władysław Dura

data urodzenia
  
data zgonu
1914 
  
1982 

Sektor
  
rząd
1
  
1

  
nr grobu
  
5



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°57´10"
  
15°18´43"



obrazek
 



Plan cmentarza Łośno


Sektor 1

sektor1

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
4010101 Marcin Zawadzki 30-04-1935 06-12-1995 zobacz
4010102 Wolne Wolne zobacz
4010103 Bogusława Grudzińska 23-01-1950 07-02-1951 zobacz
4010103 Władysław Grudziński 24-10-1904 15-04-1980 zobacz
4010103 Emilia Grudzińska 29-12-1911 18-12-1983 zobacz
4010103 Maria Zawadzka 24-02-1966 24-02-1966 zobacz
4010103 Bogusława Grudzińska 23-01-1950 07-02-1951 zobacz
4010104 Wolne Wolne zobacz
4010105 Władysław Dura 1914 1982 zobacz
4010106 Stanisław Prokopowicz 12-12-1920 17-06-1981 zobacz
4010106 Stanisława Prokopowicz 10-09-1926 31-08-2012 zobacz
4010107 Franciszek Sikora 01-04-1919 14-08-1981 zobacz
4010107 Antonina Sikora 03-04-1915 03-03-1987 zobacz
4010107 Krystyna Wilkowiecka 10-10-1950 22-05-2014 zobacz
4010108 Aleksander Małyszko 13-02-1913 30-10-1981 zobacz
4010108 Janina Małyszko 22-09-1924 20-10-2008 zobacz
4010109 Julia Dupla 31-03-1908 21-07-1991 zobacz
4010110 Marian Dupla 07-04-1904 24-03-1985 zobacz
4010111 Jan Merkel 28-12-1913 23-11-1981 zobacz
4010111 Anna Merkel 18-08-1926 10-11-2007 zobacz
4010112 Marian Gugałka 07-11-1937 24-11-1982 zobacz
4010113 Franciszek Filip 17-02-1929 10-06-1982 zobacz
4010113 Mieczysław Franciszek Filip 31-01-1955 01-10-2017 zobacz
4010113 Teresa Filip 01-01-1933 29-03-2021 zobacz
4010114 po ekshumacji  Wolne zobacz
4010115 Maria Wróblewska 10-05-1903 27-05-1992 zobacz
4010116 Aniela Wojgienica 05-05-1924 11-07-1996 zobacz
4010117 Władysława Cieślińska 07-05-1912 30-12-1982 zobacz
4010117 Więcesława Cieślińska 19-09-1943 18-12-2020 zobacz
4010118 Stanisław Nagórka 06-08-1894 21-01-1983 zobacz
4010118 Anna Chaj 18-11-1910 22-05-1993 zobacz
4010119 Michalina Brodowicz 13-11-1904 14-01-1983 zobacz
4010120 Stanisław Brygier 14-07-1934 14-04-1984 zobacz
4010120 Ewa Brygier 03-06-1945 15-03-2022 zobacz
4010121 Zuzanna Majda 11-08-1891 10-11-1987 zobacz
4010122 Józef Cieśliński 04-11-1901 20-08-1987 zobacz
4010122 Władysław Cieśliński 11-05-1935 08-08-2007 zobacz
4010123 Jan Niespodziański 19-07-1918 12-07-1991 zobacz
4010124 Kazimiera Niespodziańska 10-10-1919 31-10-2002 zobacz
4010125 Stanisław Pomiotło 29-05-1929 22-12-1996 zobacz
4010125 Józef Pomiotło 01-09-1967 21-06-2020 zobacz
4010125 Urszula Pomiotło 06-06-1931 04-08-2020 zobacz
4010125 Franciszek Pomiotło 09-03-1958 26-12-2021 zobacz
4010126 Alfred Majerz 02-02-1935 17-02-1997 zobacz
4010127 Wolne Wolne zobacz
4010128 Krystyna Meller 20-12-1947 30-03-1998 zobacz
4010129 Wolne Wolne zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
OPŁATY ZA MIEJSCE
KONTAKT
4
4




stat4u
Osób online: 1