Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
OPŁATY ZA MIEJSCE
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Kłodawa


Numer ID grobu
1030720

imię nazwisko
Franciszek Marczak

data urodzenia
  
data zgonu
1896 
  
11-11-1953 

Sektor
  
rząd
3
  
7

  
nr grobu
  
20



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
52°47´37"
  
15°12´59"



obrazek
 



Plan cmentarza Kłodawie


Sektor 3

sektor 3

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1030701  Rezerwacja zobacz
1030702 Anna Malczyk 13-03-1952 14-06-1952 zobacz
1030702 Paweł Malczyk 17-06-1959 16-12-1990 zobacz
1030702 Mariusz Malczyk 12-12-1966 08-12-1986 zobacz
1030702 Edward Malczyk 13-10-1922 18-07-2007 zobacz
1030702 Aniela Malczyk 22-08-1926 02-02-2008 zobacz
1030703 Władysława Jeziorna 05-02-1895 15-08-1983 zobacz
1030703 Henryk Dikmajer 22-02-1941 23-09-2023 zobacz
1030704 Marianna Zakrocka 13-07-1923 30-01-1979 zobacz
1030705 Emilia Prokopowicz 05-05-1888 21-01-1963 zobacz
1030706 Paulina Łucewicz 10-06-1888 29-04-1965 zobacz
1030706 Mikołaj Łucewicz 20-03-1886 09-09-1961 zobacz
1030707 NN NN zobacz
1030708 Mikołaj Sinkiewicz 18-06-1913 28-01-1961 zobacz
1030708 Maria Sinkiewicz 25-05-1925 28-12-1988 zobacz
1030709 Franciszek Gordziejewski 01-01-1921 11-11-1991 zobacz
1030709 Stanisław Barabasz 15-10-1886 19-08-1960 zobacz
1030709 Leontyna Gordziejewska 16-06-2002 zobacz
1030710 Michał Gordzijewski 06-11-1944 08-03-2006 zobacz
1030711 Jan Ryndziewicz 08-08-1870 15-06-1960 zobacz
1030712  Wolne zobacz
1030713 Berta Błaszczyńska 01-12-1887 14-08-1963 zobacz
1030714 Jan Wołosewicz 27-06-1949 18-01-1993 zobacz
1030715 Leonarda Wołosewicz 15-10-1915 04-06-1960 zobacz
1030715 Jan Wołosewicz 05-06-1909 31-05-1983 zobacz
1030715 Tadeusz Wołosewicz 04-02-1937 15-12-2019 zobacz
1030716 Janina Wiśniewska 23-07-1913 07-01-1960 zobacz
1030717 Edward Lewandowski 11-06-1925 17-09-1997 zobacz
1030717 Wladysława Salwa 15-05-1920 15-08-1959 zobacz
1030717 Janina Żukowska 07-04-1927 09-06-2018 zobacz
1030718 NN NN zobacz
1030719 NN NN zobacz
1030720 Franciszek Marczak 1896 11-11-1953 zobacz
1030721 Franciszek Oleksa 14-05-1894 13-03-1957 zobacz
1030722 wolny wolny zobacz
1030723 Krystyna Drozd 20-01-1956 14-11-2018 zobacz
1030723 Diana Drozd 8-09-1982 9-09-1982 zobacz
1030723 Patryk Drozd 12-06-1979 4-10-1981 zobacz
1030724  Rezerwacja zobacz
1030725 Anna Talarowska 14-02-1906 18-02-1966 zobacz
1030725 Helena Talarowska 25-02-1888 01-12-1956 zobacz
1030726 Kazimierz Buda 27-02-1878 14-10-1957 zobacz
1030727 Stanisław Kaczorowski zobacz
1030727 Hieronim Kaczorowski 11-07-1947 01-02-2009 zobacz
1030728 Stanisław Turowski 07-12-1943 02-08-1979 zobacz
1030728 Robert Turowski 17-06-1967 12-03-2019 zobacz
1030728 Daniel Kwiatek 16-07-1989 04-09-2019 zobacz
1030728 Krzysztof Turowski 26.05.1970 23.05.2020 zobacz
1030728 Zofia Turowska 12-01-1947 27-03-2022 zobacz
1030729 Bronisława Turowska 29-06-1910 22-05-1992 zobacz
1030729 Antoni Turowski 07-03-1904 27-08-1956 zobacz
1030729 Adam Turowski 07-03-1938 04-09-2010 zobacz
1030730 Władysława Nowakowska 11-06-1896 04-06-1956 zobacz
1030731 Stefan Świerkowski 01-06-1932 08-03-1961 zobacz
1030731 Zofia Świerkowska 17-04-1934 05-04-2013 zobacz
1030732 Katarzyna Cichocka - Wyłupek 17-11-1902 28-04-1995 zobacz
1030732 Henryk Wyłupek Żył lat 22 zobacz
1030733 WOLNE  zobacz
1030734 Helena Krześniak 29-11-1926 05-01-1999 zobacz
1030734 Władysław Krześniak 26-04-1912 12-12-1955 zobacz
1030735 Jadwiga Dejneko 10-06-1932 21-05-1961 zobacz
1030736 Jadwiga Dziewiątkowska 12-04-1912 21-02-1956 zobacz
1030736 Jan Dziewiątkowski 01-03-1899 29-06-1970 zobacz
1030736 Czesław Sawicki 20-10-1929 6-11-2001 zobacz
1030737 Nadzieja Dokudowicz 24-06-1870 01-07-1956 zobacz
1030738 Wincenty Kubera 15-07-1922 03-09-2010 zobacz
1030738 Melania Kubera 31-12-1925 31-10-2020 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
OPŁATY ZA MIEJSCE
KONTAKT
4
4




stat4u
Osób online: 1